Patenti camerali (art. 687, par. 1)
MACELLAI DI TORINO | da 1618 a 1619 | |
MACIA GIOVANNI BATTISTA | MORTIGLIENGO | da 1628 a 1630 |
MACIA GIOVANNI BATTISTA | MORTIGLIENGO | da 1628 a 1630 |
MACIA GIOVANNI BATTISTA | MEZZANA | da 1628 a 1630 |
MACIA GIOVANNI BATTISTA | MEZZANA | da 1628 a 1630 |
MACINO GIUSEPPE | MILANO | da 1618 a 1619 |
MACINO GIUSEPPE | MILANO | da 1618 a 1619 |
MACUGGIO PIETRO PAOLO | NAPOLI | da 1622 a 1624 |
MACUGGIO PIETRO PAOLO | NAPOLI | da 1622 a 1624 |
MACUGGIO PIETRO PAOLO | VERCELLI | da 1622 a 1624 |
MADALLA GIOVANNI | SALUZZO | da 1612 a 1613 |
MADALLA GIOVANNI | ROSSANA | da 1612 a 1613 |
MADAMA DI CERCENASCO | GENOVA | da 1626 a 1628 |
MADAMA DI CERCENASCO | GENOVA | da 1626 a 1628 |
MADAMA DI CERCENASCO | GARESSIO | da 1626 a 1628 |
MADAMA DI CERCENASCO | CERCENASCO | da 1626 a 1628 |
MADAMIGELLA DI SALUZZO | SALUZZO | da 1626 a 1628 |
MADERNO GERONIMO, GIULIANO DOMENICO | STATO DI MILANO | da 1622 a 1630 |
MADIS TOMMASO | da 1588 a 1590 | |
MADIS TOMMASO | da 1588 a 1590 | |
MADRUZZA CATERINA | NIZZA | da 1605 a 1607 |
MADRUZZA CATERINA | CONTADO DI NIZZA | da 1605 a 1607 |
MADRUZZA CATERINA | NIZZA | da 1605 a 1607 |
MADRUZZA CATERINA | BARCELLONETTA | da 1605 a 1607 |
MADRUZZA CATERINA | CHALLANT | da 1605 a 1607 |
MADRUZZI LEONORA | POLONGHERA | da 1610 a 1612 |
MADRUZZI LEONORA | POLONGHERA | da 1610 a 1612 |
MAESTRET JACQUES | CHAMBERY | da 1626 a 1632 |
MAESTRET JACQUES | BESANCON | da 1626 a 1632 |
MAESTRET JACQUES | VERCELLI | da 1626 a 1632 |
MAESTRET JACQUES | ASTI | da 1626 a 1632 |
MAFFIOLO ALBERTO | LUGANO | da 1605 a 1607 |
MAFFIOLO ALBERTO | LUGANO | da 1605 a 1607 |
MAFFIOTTI PIETRO ANTONIO | CAMBURZANO | da 1616 a 1617 |
MAGALLI FRANCESCO E PIETRO | da 1616 a 1617 | |
MAGALLI FRANCESCO GASPARE | da 1616 a 1617 | |
MAGALLI FRANCESCO GASPARE | TURBIA | da 1603 a 1604 |
MAGALLI FRANCESCO GASPARE | TURBIA | da 1605 a 1637 |
MAGALLI FRANCESCO GASPARE | TURBIA | da 1621 a 1622 |
MAGALLI FRANCESCO GASPARE | da 1616 a 1617 | |
MAGALLI FRANCESCO GASPARE | da 1620 a 1621 | |
MAGALLI FRANCESCO GASPARE | da 1622 a 1624 | |
MAGALLI FRANCESCO GASPARE | da 1622 a 1624 | |
MAGALLI FRANCESCO GASPARE | da 1607 a 1610 | |
MAGALLI FRANCESCO GASPARE | da 1618 a 1620 | |
MAGENTA ISABELLA | MILANO | da 1622 a 1630 |
MAGENTA ISABELLA | MILANO | da 1622 a 1630 |
MAGERAN MICHELLE | VALEY | da 1622 a 1624 |
MAGERAN MICHELLE | PARIGI | da 1622 a 1624 |
MAGERAN MICHELLE | PARIGI | da 1622 a 1624 |
MAGGIORDOMO DELL'AMBASCIATORE IN SPAGNA | SPAGNA | da 1583 a 1589 |
MAGGIORE GIOVANNI TOMMASO | ASTI | da 1625 a 1626 |
MAGGIORE GIOVANNI TOMMASO | ASTI | da 1626 a 1628 |
MAGISTRATO DEI REDDITI STRAORDINARI | da 1622 a 1630 | |
MAGISTRATO DEI REDDITI STRAORDINARI | da 1622 a 1626 | |
MAGISTRATO DEI REDDITI STRAORDINARI | da 1622 a 1626 | |
MAGISTRATO DELLE FABBRICHE | da 1620 a 1621 | |
MAGLIANI EMANUELE E GIOVANNI | ASTI | da 1607 a 1610 |
MAGLIANI GIULIO CESARE | da 1603 a 1604 | |
MAGLIANO GIOVANNI PAOLO | da 1620 a 1621 | |
MAGLIETTI LORENZO | da - a - | |
MAGLIOLA DOMENICA | SAVOIA | da 1626 a 1632 |
MAGLIOLI MARC'ANTONIO | da 1600 a 1602 | |
MAGLIOLO ERCOLE | ROMA | da 1626 a 1628 |
MAGLIOLO ERCOLE | GARESSIO | da 1626 a 1628 |
MAGNANO PAOLO | da 1622 a 1624 | |
MAGNANO PAOLO | da 1622 a 1626 | |
MAGNANO PAOLO | da 1626 a 1632 | |
MAGNANO PAOLO | da 1622 a 1624 | |
MAGNERO GIOVANNI | OMEGNA | da 1618 a 1619 |
MAGNERO GIOVANNI | CHIVASSO | da 1618 a 1619 |
MAGNERO GIOVANNI | STATO DI MILANO | da 1618 a 1619 |
MAGNERO GIOVANNI | OMEGNA | da 1618 a 1619 |
MAGNETI GIOVANNONE | da 1616 a 1617 | |
MAGNO GIOVANNI CARLO | ASTI | da 1618 a 1620 |
MAGNO GIOVANNI CARLO | FRANCIA | da 1618 a 1620 |
MAGOLLO LUCA | CUNEO | da 1588 a 1590 |
MAGORIO ARON | SAVOIA | da 1621 a 1622 |
MAGORIO ARON | MORIANA | da 1621 a 1622 |
MAGORIO ARON | MILANO | da 1621 a 1622 |
MAGORIO ARON | da 1621 a 1622 | |
MAGORIO ARON | MORIANA | da 1621 a 1622 |
MAGORIO ARON | MILANO | da 1621 a 1622 |
MAGORIO ARON | TARANTASA | da 1621 a 1622 |
MAGORIO, FRATELLI, RANCATO ORAZIO | MILANO | da 1622 a 1626 |
MAGORIO, FRATELLI, RANCATO ORAZIO | MILANO | da 1622 a 1626 |
MAGRAN MICHELE | GENOVA | da 1626 a 1628 |
MAGRAN MICHELE | SAVOIA | da 1626 a 1628 |
MAGRAN MICHELE | VALLEY | da 1626 a 1628 |
MAGRAN MICHELE | GENOVA | da 1626 a 1628 |
MAGRANO MICHELE | da 1626 a 1632 | |
MAIALIS GIOVANNI FRANCESCO | PROVINCIA DI SUSA | da 1628 a 1628 |
MAIALIS GIOVANNI FRANCESCO | PROVINCIA DI CHIERI | da 1626 a 1628 |
MAIALIS GIOVANNI FRANCESCO | PROVINCIA DI ASTI | da 1626 a 1628 |
MAIALIS GIOVANNI FRANCESCO | PROVINCIA DI TORINO | da 1626 a 1628 |
MAIALIS GIOVANNI FRANCESCO | PROVINCIA DI TORINO | da 1626 a 1628 |
MAIALIS GIOVANNI FRANCESCO | PROVINCIA DI SUSA | da 1626 a 1628 |
MAIALIS GIOVANNI FRANCESCO | PROVINCIA DI CHIERI | da 1626 a 1628 |
MAIALIS GIOVANNI FRANCESCO | PROVINCIA DI MONDOVI' | da 1626 a 1628 |
MAIALIS GIOVANNI FRANCESCO | PROVINCIA DI ASTI | da 1626 a 1628 |
MAIALIS GIOVANNI FRANCESCO | PROVINCIA DI MONDOVI' | da 1626 a 1628 |
MAILLARD ENRICO | PAGLIERO | da 1616 a 1617 |
MAILLARD ENRICO | SAN DAMIANO | da 1616 a 1617 |
MAILLARD ENRICO | ASTI | da 1616 a 1617 |
MAILLARD ENRICO | TUORNON | da 1616 a 1617 |
MAILLARD ENRICO | PAGLIERO | da 1616 a 1617 |
MAILLARD ENRICO | TRINO | da 1616 a 1617 |
MAILLARD MARGHERITA | SAN GERMANO | da 1622 a 1624 |
MAILLARD MARGHERITA | TOURNON | da 1622 a 1624 |
MAILLARD MARGHERITA | VALLE PONT | da 1622 a 1624 |
MAINA MARGHERITA | STATO DI MILANO | da 1618 a 1620 |
MAINO GIROLAMO | da 1593 a 1596 | |
MAINO GIULIO | PAVIA | da 1626 a 1632 |
MAINO GIULIO | ASTI | da 1626 a 1632 |
MAINO GIULIO | PAVIA | da 1626 a 1632 |
MAIOCCO FRANCESCO | MILLESIMO | da 1626 a 1628 |
MAIOCCO FRANCESCO | COSSERIA | da 1626 a 1628 |
MAIOCCO FRANCESCO | MANTOVA | da 1626 a 1628 |
MAIOCCO FRANCESCO | MANTOVA | da 1626 a 1628 |
MAIOCCO FRANCESCO | PLODIO | da 1626 a 1628 |
MAIOCCO FRANCESCO | LESEGNO | da 1626 a 1628 |
MAIOCCO FRANCESCO | LESEGNO | da 1626 a 1628 |
MAIOCCO FRANCESCO | PLODIO | da 1626 a 1628 |
MAIOCCO FRANCESCO | MILLESIMO | da 1626 a 1628 |
MALABAYLA | BELLOTTO | da 1622 a 1624 |
MALABAYLA | VILLAFRANCA D'ASTI | da 1622 a 1624 |
MALABAYLA | CANALE | da 1622 a 1624 |
MALABAYLA | PRIOCCA | da 1622 a 1624 |
MALABAYLA | PRIOCCA | da 1622 a 1624 |
MALABAYLA BALDOINO | PALAZZOLO | da 1590 a 1593 |
MALABAYLA BALDOINO | PALAZZOLO | da 1590 a 1593 |
MALABAYLA DANIEL | CANALE | da 1603 a 1604 |
MALABAYLA GEROLAMO | SAVIGLIANO | da 1593 a 1596 |
MALABAYLA GEROLAMO | PROVENZA | da 1593 a 1596 |
MALABAYLA GEROLAMO | PROVENZA | da 1593 a 1596 |
MALABAYLA GEROLAMO | SAVIGLIANO | da 1607 a 1610 |
MALABAYLA GUID'ANTONIO | CANALE | da 1622 a 1624 |
MALABAYLA SPINOLA FAUSTINA | SANFRE' | da - a - |
MALABAYLA SPINOLA FAUSTINA | CHERASCO | da - a - |
MALABAYLA SPINOLA FAUSTINA | CARAMAGNA | da - a - |
MALABAYLA SPINOLA FAUSTINA | BRA | da - a - |
MALABAYLA SPINOLA FAUSTINA | BRA | da - a - |
MALADRA ANTONIO | da 1588 a 1590 | |
MALANCOLA GIUSEPPE | VERCELLI | da 1626 a 1632 |
MALASPINA CESARE E ALLESINA | CASALE | da 1618 a 1620 |
MALASPINA ERCOLE | da 1626 a 1632 | |
MALASPINA ERCOLE | da 1621 a 1622 | |
MALASPINA FILIPPO | da 1600 a 1602 | |
MALASPINA FLORIO | da 1593 a 1596 | |
MALE' GIOVANNI BATTISTA | VERCELLI | da 1593 a 1596 |
MALERBA PETRINA | CAVOUR | da 1617 a 1618 |
MALETTO EMILIO | TORINO | da - a - |
MALETTO GIUSEPPE | LUCENTO | da 1582 a 1584 |
MALETTO GIUSEPPE | S.MAURIZIO | da 1593 a 1596 |
MALETTO GIUSEPPE | TORINO | da 1582 a 1584 |
MALETTO GIUSEPPE | LUCENTO | da 1582 a 1584 |
MALGARA ANTONIO MARIA | MONFERRATO | da 1618 a 1619 |
MALGARA ANTONIO MARIA | MONFERRATO | da 1618 a 1619 |
MALGARA ANTONIO MARIA | TRINO | da 1618 a 1619 |
MALINGRO CRISTOFORO | BAGNOLO | da 1614 a 1615 |
MALINGRO CRISTOFORO | BAGNOLO | da 1625 a 1626 |
MALINGRO CRISTOFORO | CANTOGNO | da 1625 a 1626 |
MALINGRO CRISTOFORO | REVELLO | da 1614 a 1615 |
MALINGRO CRISTOFORO | NIZZA | da 1625 a 1626 |
MALINGRO CRISTOFORO | CARMAGNOLA | da 1625 a 1626 |
MALINGRO CRISTOFORO | NIZZA | da 1625 a 1626 |
MALINGRO CRISTOFORO | REVELLO | da 1614 a 1615 |
MALINGRO ORATIO | REVELLO | da 1607 a 1610 |
MALINGRO ORATIO | REVELLO | da 1607 a 1610 |
MALINGRO ORATIO | BAGNOLO | da 1607 a 1610 |
MALINGRO ORAZIO | CARMAGNOLA | da 1589 a 1592 |
MALINGRO ORAZIO | BAGNOLO | da 1589 a 1592 |
MALINGRO ORAZIO | BAGNOLO | da 1597 a 1800 |
MALINGRO ORAZIO | REVELLO | da 1589 a 1592 |
MALINGRO ORAZIO | CANTOGNO | da 1589 a 1592 |
MALINGRO ORAZIO | REVELLO | da 1589 a 1592 |
MALLONE CATTANEO OTTAVIANO | SAVIGLIANO | da 1622 a 1626 |
MALOPERA GIOVANNI FRANCESCO | CUNEO | da 1614 a 1615 |
MALPENGA AURELIO | BIELLA | da 1597 a 1600 |
MALPENGA AURELIO | LESSONA | da 1616 a 1617 |
MALPENGA AURELIO | LESSONA | da 1616 a 1617 |
MALPENGA AURELIO, CESARE E GIOVANNI BATTISTA | BIELLA | da 1614 a 1615 |
MALPENGA AURELIORGA | da 1607 a 1610 | |
MALPENGA, CURTET, TOUT TEMPS | CASTIGLIONE | da 1622 a 1626 |
MANDAMENTO DI CHAMPORCHER | PONT-SAINT-MARTIN | da 1605 a 1607 |
MANDAMENTO DI CHAMPORCHER | PONT-SAINT-MARTIN | da 1605 a 1607 |
MANDAMENTO DI CHAMPORCHER | CHAMPORCHER | da 1605 a 1607 |
MANDAMENTO DI CHAMPORCHER | DUCATO D'AOSTA | da 1605 a 1607 |
MANELLI GIOVANNI BATTISTA | COGGIOLA | da 1620 a 1621 |
MANELLI GIOVANNI BATTISTA | BIELLA | da 1620 a 1621 |
MANELLI GIROLAMO | ROCCA D'ANCONA | da 1607 a 1610 |
MANELLI GIROLAMO | ROCCA D'ANCONA | da 1607 a 1610 |
MANFREDI DI LUSERNA | SAN PONS | da - a - |
MANFREDI DI LUSERNA | BARCELLONETTA | da - a - |
MANFREDI DI LUSERNA | MIDANS | da - a - |
MANFREDI DI LUSERNA | CONTADO DI NIZZA | da - a - |
MANFREDI DI LUSERNA | MIDANS | da - a - |
MANFREDI LUSERNA CARLO, RANCESCO E EMANUELE FILIBERTO | da 1607 a 1610 | |
MANGARDA BONARDO GIOVANNI ANTONIO | MAGLIANO | da 1621 a 1622 |
MANGARDA BONARDO GIOVANNI ANTONIO | MAGLIANO | da 1622 a 1624 |
MANGARDA BONARDO GIOVANNI ANTONIO | da 1621 a 1622 | |
MANGARDA BONARDO GIOVANNI ANTONIO | BENE | da 1621 a 1622 |
MANGARDA BONARDO GIOVANNI ANTONIO | MONDOVI' | da 1622 a 1624 |
MANGARDA BONARDO GIOVANNI ANTONIO | MONDOVI' | da 1621 a 1622 |
MANGARDA BONARDO GIOVANNI ANTONIO | MONDOVI' | da 1621 a 1622 |
MANGARDA BONARDO GIOVANNI ANTONIO | CUNEO | da 1622 a 1624 |
MANGARDA BONARDO GIOVANNI ANTONIO | MONDOVI' | da 1622 a 1624 |
MANGARDA BONARDO GIOVANNI ANTONIO | MAGLIANO | da 1621 a 1622 |
MANGARDA BONARDO GIOVANNI ANTONIO | MAGLIANO | da 1621 a 1622 |
MANGARDA BONARDO GIOVANNI ANTONIO | MAGLIANO | da 1622 a 1624 |
MANGARDA BONARDO GIOVANNI ANTONIO | MAGLIANO | da 1621 a 1622 |
MANTELLO CRISPINO | da 1629 a 1632 | |
MANTIGAZZA GIOVANNI BATTISTA | MILANO | da 1607 a 1610 |
MANTIGAZZA GIOVANNI BATTISTA | VERCELLI | da 1607 a 1610 |
MANTIGAZZA GIOVANNI BATTISTA | MILANO | da 1607 a 1610 |
MANTILERO GIOVANNI PAOLO | PRIERO | da 1626 a 1628 |
MANTILERO GIOVANNI PAOLO | PRIERO | da 1626 a 1628 |
MANTOANO BATTISTA E FRANCESCA | MILANO | da 1620 a 1621 |
MANTOANO BATTISTA E FRANCESCA | MANTOVA | da 1620 a 1621 |
MANTOANO BATTISTA E FRANCESCA | MILANO | da 1620 a 1621 |
MANTOANO BATTISTA E FRANCESCA | MANTOVA | da 1620 a 1621 |
MANTONE GIOVANNI FRANCESCO | CAVALLERLEONE | da 1616 a 1617 |
MANTONE GIOVANNI FRANCESCO | VILLAFALETTO | da 1616 a 1617 |
MANZOLINO ANTONIO | da 1621 a 1622 | |
MANZOLINO GREGORIO E MARIA | STATO DI MILANO | da 1626 a 1632 |
MANZOLINO STEFANO | STATO DI MILANO | da 1621 a 1622 |
MANZOLINO STEFANO | VAL SASSINA | da 1621 a 1622 |
MANZONE GIOVANNI PIETRO | da 1626 a 1632 | |
MANZONE GIOVANNI PIETRO | da 1605 a 1607 | |
MANZO STEFANO | NEIVE | da 1597 a 1600 |
MANZO STEFANO | NEIVE | da 1597 a 1600 |
MARABOTI GIOVANNI GIACOMO | da 1600 a 1602 | |
MARAZANO CESARE E SEROLDO PAOLO | LEINI' | da 1622 a 1624 |
MARAZANO CESARE E SEROLDO PAOLO | ALTARE | da - a - |
MARAZANO CESARE E SEROLDO PAOLO | LEINI' | da 1622 a 1624 |
MARAZANO CESARE E SEROLDO PAOLO | MONFERRATO | da 1622 a 1624 |
MARAZANO CESARE E SEROLDO PAOLO | MONFERRATO | da 1622 a 1624 |
MARC'ANDREA DI SCALENGHE | PROVENZA | da 1621 a 1622 |
MARC'ANDREA DI SCALENGHE | NIZZA | da 1621 a 1622 |
MARC'ANDREA DI SCALENGHE | PROVENZA | da 1621 a 1622 |
MARC'ANDREA DI SCALENGHE | NIZZA | da 1621 a 1622 |
MARC'ANDREA DI SCALENGHE | SCALENGHE | da 1621 a 1622 |
MARCHESA DI BARGE | BARGE | da 1582 a 1584 |
MARCHESA DI DOGLIANI | da 1600 a 1602 | |
MARCHESA DI MASSERANO | CANDELO | da 1616 a 1617 |
MARCHESA DI MASSERANO | da 1616 a 1617 | |
MARCHESA DI MASSERANO | BORIANA | da 1616 a 1617 |
MARCHESA DI MASSERANO | BENNA | da 1616 a 1617 |
MARCHESA DI MASSERANO | GAGLIANICO | da 1616 a 1617 |
MARCHESA DI MONCRIVELLO | MONCRIVELLO | da 1614 a 1615 |
MARCHESA DI MONCRIVELLO | MONCRIVELLO | da 1616 a 1617 |
MARCHESA DI MONCRIVELLO | MONCRIVELLO | da 1603 a 1604 |
MARCHESA DI MONCRIVELLO | VERCELLI | da 1603 a 1604 |
MARCHESA DI MONCRIVELLO | VILLAREGGIA | da 1616 a 1617 |
MARCHESA DI MONCRIVELLO | MONCRIVELLO | da 1616 a 1617 |
MARCHESA DI MONCRIVELLO | VILLAREGGIA | da 1614 a 1615 |
MARCHESA DI MONCRIVELLO | VILLAREGGIA | da 1603 a 1604 |
MARCHESA DI MONCRIVELLO | MONCRIVELLO | da 1614 a 1615 |
MARCHESA DI MONCRIVELLO | MONCRIVELLO | da 1603 a 1604 |
MARCHESA DI PIANEZZA | PIANEZZA | da - a - |
MARCHESA DI PIANEZZA | PIANEZZA | da 1614 a 1615 |
MARCHESA DI PIANEZZA | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1616 a 1617 |
MARCHESA DI PIANEZZA | PIANEZZA | da 1600 a 1602 |
MARCHESA DI PIANEZZA | PIANEZZA | da - a - |
MARCHESA DI PIANEZZA | PIANEZZA | da - a - |
MARCHESA DI PIANEZZA | PIANEZZA | da 1579 a 1582 |
MARCHESA DI PIANEZZA | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1616 a 1617 |
MARCHESA DI PIANEZZA | PIANEZZA | da 1614 a 1615 |
MARCHESA DI PIANEZZA | PIANEZZA | da 1600 a 1602 |
MARCHESA DI PIANEZZA | PIANEZZA | da - a - |
MARCHESA DI PIANEZZA | PIANEZZA | da 1579 a 1582 |
MARCHESANO GIUSEPPE | ROCCASPARVIERA | da 1628 a 1631 |
MARCHESANO GIUSEPPE | COARAZE (FRANCIA) | da 1628 a 1631 |
MARCHESANO GIUSEPPE | ROCCASPARVIERA | da 1628 a 1631 |
MARCHESATO DI CEVA | MARCHESATO DI CEVA | da 1618 a 1620 |
MARCHESATO DI CEVA | MARCHESATO DI CEVA | da 1622 a 1630 |
MARCHESATO DI CEVA | MARCHESATO DI CEVA | da 1618 a 1620 |
MARCHESATO DI CEVA | MARCHESATO DI CEVA | da 1622 a 1630 |
MARCHESATO DI MASSERANO | BIELLA | da 1597 a 1600 |
MARCHESATO DI MASSERANO | MASSERANO | da 1597 a 1600 |
MARCHESATO DI MASSERANO | VERCELLI | da 1597 a 1600 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1625 a 1625 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1622 a 1626 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1621 a 1622 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1621 a 1622 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1589 a 1592 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1618 a 1619 |
MARCHESATO DI SALUZZO | SALUZZO | da 1603 a 1604 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1626 a 1632 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1603 a 1604 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1603 a 1604 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1589 a 1592 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1589 a 1592 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1583 a 1589 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1589 a 1592 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1579 a 1582 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1626 a 1632 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1626 a 1628 |
MARCHESATO DI SALUZZO | REVELLO | da 1626 a 1628 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1605 a 1607 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1603 a 1604 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1603 a 1604 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1626 a 1628 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1625 a 1626 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1625 a 1626 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1622 a 1626 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1621 a 1622 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1621 a 1622 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1618 a 1619 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1583 a 1589 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1579 a 1582 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1605 a 1607 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1589 a 1592 |
MARCHESATO DI SALUZZO | SALUZZO | da 1603 a 1604 |
MARCHESATO DI SALUZZO | REVELLO | da 1626 a 1628 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1625 a 1625 |
MARCHESATO DI SALUZZO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1589 a 1592 |
MARCHESATO DI SALUZZO, LUMAGA, MACCARANICO | LIONE | da 1625 a 1626 |
MARCHESATO DI SALUZZO, LUMAGA, MACCARANICO | LIONE | da 1625 a 1626 |
MARCHESATO DI SALUZZO, LUMAGA, MACCARANICO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1625 a 1626 |
MARCHESATO DI SALUZZO, LUMAGA, MACCARANICO | MARCHESATO DI SALUZZO | da 1625 a 1626 |
MARCHESE D'ESTE | da 1600 a 1602 | |
MARCHESE D'ESTE | ESTE | da 1583 a 1589 |
MARCHESE DI BAGNASCO | SALICETO | da 1625 a 1626 |
MARCHESE DI BAGNASCO | SAVONA | da 1625 a 1626 |
MARCHESE DI BAGNASCO | BAGNASCO | da 1625 a 1626 |
MARCHESE DI CANELLI | CHIVASSO | da 1622 a 1624 |
MARCHESE DI CANELLI | CANELLI | da 1622 a 1624 |
MARCHESE DI CANELLI | LOAZZOLO | da 1622 a 1624 |
MARCHESE DI CANELLI | FAULE | da 1622 a 1624 |
MARCHESE DI CANELLI | LOAZZOLO | da 1622 a 1624 |
MARCHESE DI CANELLI | ASTIGIANO | da 1622 a 1624 |
MARCHESE DI CARAGLIO | CARAGLIO | da 1626 a 1632 |
MARCHESE DI CEVA | MONDOVI' | da 1603 a 1604 |
MARCHESE DI CEVA | MONDOVI' | da 1603 a 1604 |
MARCHESE DI CEVA | CEVA | da 1603 a 1604 |
MARCHESE DI CIGLIANO | NIZZA | da 1626 a 1628 |
MARCHESE DI CIGLIANO | NIZZA | da 1626 a 1628 |
MARCHESE DI CIGLIANO | NIZZA | da 1625 a 1626 |
MARCHESE DI CIGLIANO | CIGLIANO | da 1626 a 1628 |
MARCHESE DI CIGLIANO | CIGLIANO | da 1625 a 1626 |
MARCHESE DI CIGLIANO | NIZZA | da 1625 a 1626 |
MARCHESE DI DOGLIANI | MARCHESATO DI DOGLIANI | da 1614 a 1615 |
MARCHESE DI DOGLIANI | MARCHESATO DI DOGLIANI | da 1614 a 1615 |
MARCHESE DI DOGLIANI | NIZZA | da 1614 a 1615 |
MARCHESE DI DOGLIANI | NIZZA | da 1614 a 1615 |
MARCHESE DI DOGLIANI | VERCELLI | da 1628 a 1630 |
MARCHESE DI DOGLIANI | DOGLIANI | da 1628 a 1630 |
MARCHESE DI DOGLIANI | STATO DI MILANO | da 1628 a 1630 |
MARCHESE DI DOGLIANI | CONFIENZA | da 1628 a 1630 |
MARCHESE DI DOGLIANI | CONTADO DI NIZZA | da 1614 a 1615 |
MARCHESE DI DOGLIANI | DOGLIANI | da 1614 a 1615 |
MARCHESE DI GATTINARA | RECETTO | da 1621 a 1622 |
MARCHESE DI GATTINARA | GATTINARA | da 1621 a 1622 |
MARCHESE DI GATTINARA | GHISLARENGO | da 1621 a 1622 |
MARCHESE DI GATTINARA | LENTA | da 1621 a 1622 |
MARCHESE DI GATTINARA | GHISLARENGO | da 1621 a 1622 |
MARCHESE DI GATTINARA | LENTA | da 1621 a 1622 |
MARCHESE DI GATTINARA | RECETTO | da 1621 a 1622 |
MARCHESE DI GATTINARA | ARBORIO | da 1621 a 1622 |
MARCHESE DI LANZO | LANZO | da 1614 a 1615 |
MARCHESE DI LANZO | VILLAREGGIA | da 1614 a 1615 |
MARCHESE DI LANZO | SAVOIA | da 1620 a 1621 |
MARCHESE DI LANZO | LANZO | da 1620 a 1621 |
MARCHESE DI LANZO | LANZO | da 1620 a 1621 |
MARCHESE DI LANZO | LANZO | da 1614 a 1615 |
MARCHESE DI LANZO | VAL DI LANZO | da 1610 a 1612 |
MARCHESE DI LULLINO | PANCALIERI | da 1618 a 1619 |
MARCHESE DI LULLINO | LULLIN | da 1614 a 1615 |
MARCHESE DI LULLINO | FRANCIA | da 1607 a 1610 |
MARCHESE DI LULLINO | LULLIN | da 1618 a 1619 |
MARCHESE DI LULLINO | VERVINS | da 1607 a 1610 |
MARCHESE DI LULLINO | DUCATO D'AOSTA | da 1603 a 1604 |
MARCHESE DI LULLINO | LULLIN | da 1607 a 1610 |
MARCHESE DI LULLINO | LULLIN | da 1610 a 1612 |
MARCHESE DI LULLINO | LULLIN | da 1614 a 1615 |
MARCHESE DI LULLINO | LULLIN | da 1618 a 1619 |
MARCHESE DI LULLINO | AOSTA | da 1610 a 1612 |
MARCHESE DI LULLINO | AOSTA | da 1614 a 1615 |
MARCHESE DI LULLINO | FIANDRE | da 1607 a 1610 |
MARCHESE DI LULLINO | AOSTA | da 1618 a 1619 |
MARCHESE DI LULLINO | PANCALIERI | da 1618 a 1619 |
MARCHESE DI LULLINO | LULLIN | da 1607 a 1610 |
MARCHESE DI LULLINO | VERVINS | da 1607 a 1610 |
